白山市地方煤矿管理暂行办法

作者:法律资料网 时间:2024-05-20 15:28:34   浏览:8782   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

白山市地方煤矿管理暂行办法

吉林省白山市人民政府


白山市地方煤矿管理暂行办法
白山政令[1997]7号



白山市人民政府令 第7号 《白山市地方煤矿管理暂行办法》已经1997年7月10 日市政府第24次常务会议通过,现予发布施行。

市 长 王 纯

一九九七年八月十三日

白山市地方煤矿管理暂行办法 第一章 总 则 第一条 为了合理开发利用和保护煤炭资源,规范煤炭生产、经营活动,促进地方煤炭工业的发展,根据《中华人民共和国矿产资源法(以下简称矿产资源法)》、《中华人民共和国煤炭法(以下简称煤炭法)》、《中华人民共和国矿山安全法(以下简称矿山安全法)》、《乡镇煤矿管理条例(以下简称煤矿管理条例)》等有关法律、法规的规定,结合我市的实际情况,特制定本办法。 第二条 本办法所称地方煤矿,是指在我市行政区域内除国有重点煤矿企业以外的各类地方国有煤矿、部队煤矿、系统外煤矿和乡镇煤矿。 第三条 煤炭资源属于国家所有。地表或者地下的煤炭资源的国家所有权,不因其所依附的土地的所有权或者使用权的不同而改变。 开采煤炭,必须依法申请取得采矿权和生产权。 禁止任何单位或者个人利用任何手段侵占或者破坏煤炭资源。 任何单位或者个人不得非法买卖、租赁、抵押、转让煤炭资源和煤炭资源的采矿权、生产权。 第四条 地方煤矿应按国家有关规定缴纳资源税、矿产资源补偿费和煤炭发展基金、维简费。 第五条 地方煤矿必须加强职工队伍建设,改进经营管理,不断提高技术、装备水平、改善劳动条件和安全状况,实现正规生产、安全生产、文明生产。 第六条 各级人民政府依照法律、法规和国家有关规定保护煤矿合法权益和财产不受侵犯,协调矿际之间、煤矿与当地群众之间关系,及时处理各种矛盾和纠纷。 第七条 市煤炭工业局是全市煤炭工业的行业主管部门,统一监督管理全市的地方煤炭工业。各县(市)、区煤炭主管部门由市煤炭工业局与其县(市)、区人民政府实行双重领导,以本级人民政府领导为主,在行业上应当服从市煤炭工业主管部门的领导,接受市煤炭工业主管部门的监督。 县级以上人民政府煤炭管理部门和有关部门依法负责本行政区域内煤炭行业的监督管理。 第八条 凡在本市境内从事地方煤矿煤炭生产、经营活动的单位和个人,均须遵守本办法。 第二章 资源管理 第九条 全市煤炭资源的勘查、开采和利用,在市地质矿产部门的监督管理下,根据全省矿产资源规划规定的煤炭资源,由市煤炭工业行业主管部门统筹规划,组织实施。任何部门、单位或者个人不得以任何理由擅自勘查、开采、利用煤炭资源。由地方煤矿开采的煤炭资源,可从下列各类煤炭资源范围中划定: (一)可划归地方开采的新探明的煤炭资源; (二)未列入国有重点煤矿规划的煤炭资源; (三)国有重点煤矿矿区规划内的可以划给地方的煤炭资源(须经国有重点煤矿主管部门同意); (四)国有重点煤矿闭坑后残留的煤炭资源; (五)零星分散的煤炭资源。 划归地方开采的煤炭资源,有关部门和国有重点煤矿企业应当予以提供必要的地质资料;办矿单位或者个人必须严格履行资源提供手续。 第十条 划归地方开采的煤炭资源,根据统一规划、分级管理的原则,由县(市)区煤炭工业行业主管部门初审,报市煤炭工业行业主管部门审批。 第十一条 允许无煤炭资源地区的单位或者个人到有煤炭资源的地区开办煤矿。 第十二条 地方煤矿企业必须保护煤炭资源,提高煤炭资源回采率,严禁采富弃贫,采易丢难,乱采滥挖。 第十三条 在国家和省、市已勘探、规划的矿区井田范围内,未经省、市人民政府批准,严禁新建工厂、铁路、水库、居民区等地面设施。 第三章 开办条件及审批程序 第十四条 开办地方煤矿企业,应当严格执行《矿产资源法》、《煤炭法》、《矿山安全法》、《煤矿管理条例》等法律、法规、规章规定,必须符合基本建设程序和规定的技术标准。 第十五条 开办地方煤矿企业,应当具备下列条件: (一)有煤矿建设项目可行性研究报告或者开采方案; (二)有煤炭主管部门或国有煤矿企业提供资源的审批手续; (三)有开采所需的地质、测量、水文资料和其他技术资料; (四)有计划开采的矿区范围、开采范围和资源综合利用方案; (五)有符合煤矿安全生产和环境保护要求的矿山设备; (六)有合理的煤矿矿井生产规模和与其相适应的资金、设备和技术人员; (七)法律、行政法规规定的其他条件。 第十六条 必须按规定履行煤矿建设工程的设计、审批和验收程序: (一)煤矿建设工程设计(含开采方案,以下同),必须由煤炭行业依法取得设计资格的单位承担。 (二)煤矿建设工程的设计文件必须符合有关煤矿安全的法律、法规、规章和行业的技术规范,并按审批权限经煤炭主管部门审批。经依法审查批准的设计,方可作为煤矿企业建设施工的依据。 (三)煤矿建设工程竣工验收前一个月,建设单位应当向设计审查部门报送安全设施完成情况、检测数据及安全设施质量与可靠性综合评价资料。主管部门在接到报告后 15日内到现场组织验收;对验收不合格的,不予批准煤矿工程投入生产和使用。 第十七条 开办地方煤矿企业必须依法向煤炭主管部门提出申请,依照《煤炭法》规定的条件和国务院规定的分级管理的权限审查批准。 审查批准地方煤矿企业,须由地质矿产部门对其开采范围和资源综合利用方案进行复核并签署意见。 经批准开办的地方煤矿企业,凭批准文件由地质矿产主管部门颁发采矿许可证。 第十八条 开办地方煤矿,分别按下列规定报省、市煤炭主管部门审批: (一)开办地方国有煤矿,必须依法提出申请,由市煤炭工业行业主管部门审查并签署意见,报省煤炭主管部门批准; (二)在国家计划开发而尚未开发的煤田范围内开办地方煤矿,必须持有批准的设计文件,由办矿单位提出申请,经市煤炭主管部门审查并签署意见,报省煤炭主管部门批准; (三)在国有重点煤矿和地方国有煤矿煤田范围内开办其他地方煤矿,由办矿单位依法提出申请,经矿务局或地方国有煤矿签字同意并履行资源提供手续,由县(市)区煤炭工业行业主管部门初审,报市煤炭工业行业主管部门审查批准,报省煤炭主管部门备案; (四)各类乡镇、集体办矿、系统外办矿、部队办矿,均须经资源所在地的县(市)、区煤炭主管部门初审,报市煤炭工业行业主管部门批准,报省煤炭主管部门备案; (五)本市辖区内异地开办地方煤矿,须由办矿单位依法提出申请,经资源所在地的县(市)、区煤炭主管部门审查并签署意见,报市煤炭工业行业主管部门批准,煤炭资源跨县(市)、区的,须由办矿单位依法提出申请,报市煤炭工业行业主管部门批准。 第十九条 严禁党政机关、行政执法机关、司法机关和经济管理部门办矿(含以公司名义变相办矿)。党政机关干部不得以任何理由直接办矿或参与办矿。任何单位和个人不得以任何理由靠挂办矿。 第二十条 县级以上人民政府的计划部门须凭煤炭主管部门的批准文件和地质矿产部门颁发的采矿许可证,方可予以立项。 第二十一条 地方煤矿在投入生产前,煤矿企业应当依照《煤炭法》的规定向煤炭主管部门申请领取煤炭生产许可证;煤炭主管部门应当对其生产条件和安全条件进行审查,符合规定条件的,予以颁发煤炭生产许可证。 未取得煤炭生产许可证的,不得从事煤炭生产。 第二十二条 取得煤炭生产许可证,应当具备下列条件: (一)有依法取得的采矿许可证; (二)矿井生产系统符合国家规定的煤矿安全规程; (三)矿长经依法培训合格,取得矿长资格证书; (四)特种作业人员经依法培训合格,取得操作资格证书; (五)井上、井下、矿内、矿外调度通讯畅通; (六)有实测的井上、 井下工程对照图, 采掘工程平面图、通风系统图; (七)有竣工验收合格的保障煤矿生产安全的设施和环境保护设施; (八)法律、行政法规规定的其他条件。 第二十三条 县级以上工商行政管理部门须凭采矿许可证、煤炭生产许可证,方可给予办理工商注册和发放营业执照。 第二十四条 地方煤矿停办关闭时,必须向地质矿产部门提交闭坑地质报告,经审查批准后予以注销采矿许可证;同时,必须处理好善后事宜,依法提出停办关闭申请,经原批准办矿部门同意后报原发证机关办理煤炭生产许可证注销手续,并凭批准文件到工商行政管理部门办理停产歇业手续。 第四章 安全生产与环境保护 第二十五条 地方煤矿的生产建设,必须坚持安全第一的方针,严格执行《煤炭法》、《矿山安全法》、《矿山安全监察条例》、《煤矿管理条例》和煤炭部颁布的《煤矿安全规程》、《小煤矿安全规程》。煤矿企业内部必须建立健全安全生产责任制,确保安全生产。各级人民政府主管煤矿的领导,对本行政辖区的煤矿安全生产负有重要领导责任。各级地方煤矿主管部门的行政主要领导人及煤矿矿长,是所辖煤矿的安全生产第一责任者。 第二十六条 各类乡镇、集体、个体、部队及系统外煤矿开采,必须具备下列保障安全生产的基本条件和必要的措施: (一)每个矿井必须有两个以上行人能通到地面的安全出口,严禁独眼井开采; (二)按规定建立独立、完整、合理的通风系统,井下作业地点有足够的新鲜风量; (三)井下人员必须使用符合标准的矿灯照明,严禁使用明火明电照明; (四)井下放炮必须使用矿用防爆型放炮器和煤矿安全炸药、电雷管,严禁使用明火明电放炮; (五)井下使用的电器设备必须符合有关规程要求,沼气矿井严禁使用非防爆电器设备; (六)按规定使用瓦斯检测仪器,配备专职瓦斯检测员,建立瓦斯管理制度; (七)实行机械提升,并有符合规定的保护装置; (八)具有自燃发火危险的矿井,必须备有可靠的防灭火设施; (九)有经过实际测量并及时填绘的井上下对照图、采掘工程平面图,通风系统图。 第二十七条 县级以上煤炭工业主管部门和地方国有煤矿,必须建立健全安全监察机构,乡及乡以下地方煤矿均须设立安全监察小组或设立专职安全监察员。 第二十八条 煤矿及其主管部门必须严格执行有关煤矿安全法律法规和规程、规定,组织制定、落实各项安全规章制度和作业规程、操作规程,层层建立和落实安全生产责任制,运用经济的、行政的、法律的手段管好安全。 煤矿必须严格执行入、升井人员检查和清点制度,严禁携带烟火和穿化纤衣物入井,入井前严禁喝酒。 第二十九条 对于独眼井、自然通风、 明刀闸开关、明火明电照明、明火明电放炮及无瓦斯监测仪器等不具备基本安全生产条件的矿井,予以责令停产整顿,待达到国家规定的安全生产标准并经县级以上煤炭主管部门验收合格后,方可恢复生产。 地方煤矿必须测绘井上、井下工程对照图,采掘平面图和通风系统图,并定期向原审查、审批办矿的煤炭主管部门报送图纸,接受监督、检查。 第三十条 地方煤矿企业应当加大安全生产的投入,必须按照国家规定提取和上缴维简费。各级人民政府对收缴的维简费应当做到专户储存、专款专用,切实用于煤矿维持简单再生产。 第三十一条 各级煤炭工业主管部门对地方煤矿企业井下使用的各种电器设备、仪器仪表及火工用品,必须进行严格的监督和检查;地方煤炭企业必须通过国有专营渠道选购符合国家标准或部颁标准的用于井下作业的电器设备、仪器仪表及火工用品。 第三十二条 煤炭工业主管部门负责对矿长资格的培训和考核工作。凡担任地方煤矿矿长的必须经过理论培训、考试和实践考核,取得《矿长任职资格证》后方可上岗。任何部门或单位不得任命无《矿长任职资格证》的人员担任矿长,否则,追究其任命部门或单位的领导责任。 乡镇煤矿《矿长任职资格证》由市煤炭工业行业主管部门负责核发,地方国有煤矿《矿长资格证》由省煤炭工业主管部门负责核发。 第三十三条 各级煤炭主管部门和地方煤矿企业应当加强对煤矿特殊工种和普通工种职工的培训工作。县级以上煤炭主管部门负责对瓦斯监测员、绞车司机、放炮员等特殊工种作业人员进行严格的培训和考核,经培训考核合格发给资格证书后,方可上岗。地方煤炭企业对新招收的井下工人必须按规定进行培训;凡未经过培训的职工,一律不得入井作业,对各类工种人员的培训时间,不得少于十五天。 第三十四条 地方国有煤矿和地方其他煤矿都必须依法在批准的开采范围内进行煤炭生产,不得超越批准的开采范围,越界、超层开采。 第三十五条 严禁供电部门和各类转供电单位为无证非法开采煤矿供电。供电单位接到县级以上煤炭主管部门停电通知后,必须予以支持,共同配合做好煤矿清理整顿和安全生产工作。 第三十六条 地方煤矿发生伤亡事故,必须立即采取有效措施,组织做好救护工作,并按照有关法律、行政法规的规定,及时、如实地向县级以上人民政府和煤炭工业主管部门、劳动行政主管部门及其他有关主管部门报告。 第三十七条 地方煤矿必须为煤矿井下作业职工办理意外伤害保险、支付保险费用。 第三十八条 地方煤矿必须遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》等有关法律、行政法规和规章的规定,做好防治污染和其他公害的保护生态环境工作;对造成污染的,必须及时采取措施进行治理,使各项指标达到国家规定的标准。 第五章 监督检查 第三十九条 县级以上煤炭工业主管部门和其他有关部门,依法对地方煤矿企业执行煤炭法律、法规和本办法的规定进行监督检查。 第四十条 县级以上煤炭工业主管部门,依法行使下列职权: (一)监督检查煤炭法律、法规和本办法的执行情况; (二)协助地质矿产部门依法调查、调解、处理矿界纠纷; (三)对不符合《煤炭法》规定开采的矿井,予以封闭或停产; (四)协助司法机关、工商行政机关、地质矿产部门查处违法、违章案件。 第四十一条 各级煤炭工业主管部门和有关部门的监督检查人员,应当熟悉煤炭法律、法规和本办法的规定,掌握有关煤炭专业技术、公正廉洁、 秉公执法, 不得徇私舞弊。 第六章 法律责任 第四十二条 对违反本办法规定,未取得采矿许可证、生产许可证和营业执照,擅自开矿采煤的,由煤炭工业主管部门责令停止开采,没收违法所得,可以并处违法所得一倍以上五倍以下的罚款;拒不停止开采的,由县级以上人民政府强制停产。 第四十三条 对违反本办法规定,经整顿仍不符合办矿条件的,由县级以上煤炭工业主管部门责令停止办矿,收回批准的文件,由原发证机关分别吊销采矿许可证、生产许可证和营业执照。 第四十四条 对违反本办法规定,越界、超层开采的,由县级以上煤炭工业主管部门责令停产整顿,退回合法开采范围以内,经检查合格后方可恢复生产。 第四十五条 对违反本办法规定,存在严重事故隐患的矿井,由县级以上煤炭工业主管部门会同同级劳动行政主管部门责令限期停产整顿;逾期仍不具备安全生产条件的,由原发证机关分别吊销采矿许可证,生产许可证和营业执照。 第四十六条 对违反国家安全生产规定,造成重大事故的,由县级以上人民政府及其有关部门、工会和煤炭企业按照行政法规的规定进行调查和处理;触犯刑律的,由司法机关依法追究刑事责任。 第四十七条 县级以上煤炭工业主管部门发现取得矿长资格证书的矿长不合格或者未取得资格证书的,会同同级劳动行政主管部门责令限期达到规定条件;逾期仍不合格的,提请本级人民政府决定责令所在煤矿停产。 第四十八条 对违反本办法规定,非法买卖、出租、转让煤炭生产许可证的,由市煤炭工业行业主管部门没收违法所得,并处违法所得一倍以上五倍以下的罚款,由原发证机关分别吊销采矿许可证、生产许可证和营业执照。 第四十九条 对违反本办法规定,党政机关、行政机关、司法机关和经济管理部门办矿或以公司名义变相办矿的;党政机关干部直接办矿或参与办矿的;靠挂办矿的,由纪检监察部门会同有关部门严肃查处,并追究有关领导者的责任。 第五十条 煤炭工业行业主管部门和有关部门的工作人员玩忽职守、循私舞弊、滥用职权的,由其所在部门或者行政监察部门给予行政处分;构成犯罪的、由司法机关依法追究刑事责任。 第五十一条 当事人对行政处罚不服的,可以依法提请行政复议或者提起行政诉讼;逾期不申请复议、不向人民法院提起行政诉讼又不履行处罚决定的,由作出处罚决定的机关申请人民法院强制执行。 第七章 附则 第五十二条 本办法与国家有关法律、法规和规章相抵触时,按有关法律、法规和规章规定执行。 第五十三条 本办法由市人民政府法制局负责解释,由市煤炭工业局会同有关部门组织实施。 第五十四条 本办法自发布之日起施行,1991年11月 15日市政府发布的《浑江市小煤矿管理暂行办法》( 浑政发[1991]80号)同时废止。


下载地址: 点击此处下载

郑州市户外广告管理暂行办法

河南省郑州市人民政府


郑州市人民政府文件

郑政规[1988]18号

关于发布《郑州市户外广告管理暂行办法》的通知

各县、区人民政府,市政府各部门、直属各单位,驻郑各单位:

《郑州市户外广告管理暂行办法》业经市人民政府常务会议讨论通过,现予发
布,望认真贯彻执行。

郑州市人民政府
一九八八年十二月二十五日

郑州市户外广告管理暂行办法

(一九八八年十二月二十五日郑州市人民政府发布)

第一章 总则

第一条 为了加强户外广告管理,根据国务院发布的《广告管理条例》和国家工商行政管理局发布的《广告管理条例施行细则》,结合我市实际情况,制定本办法。
第二条 户外广告管理范围:
(一) 在公共场所设置的路牌、霓虹灯、电子显示牌、灯箱广告;
(二) 在建筑物、墙壁上绘制或在广告栏内张贴的广告;
(三) 利用交通工具设置、绘制、张贴的广告;
(四) 工商企业在其门口或墙壁上设置、绘制的宣传本单位产(商)品和经营业务的广告。
第三条 各级工商行政管理部门是户外广告的管理机关。规划、公安、城管等部门应按各自职责协同、配合。
第四条 凡在本市行政区域从事户外广告经营的单位及个人(以下简称户外广告经营者)和设置户外广告者均应遵守本办法。
第五条 对户外广告提倡多家经营。工商行政管理部门应加强统一管理、支持、保护户外广告经营者开展平等竞争。

第二章 经营管理

第六条 户外广告经营者,必须向工商行政管理部门申请登记,经审核批准并发给《营业执照》和《广告经营者许可证》后方可开业。
第七条 设置户外广告,应当在指定的位置、按照批准的规格设置,设置完毕后拍照报所在区(县)工商行政管理部门存档。
第八条 工商企业在其门口或墙壁上设置、绘制广告,须向所在区(县)工商行政管理部门申请,经批准后方可设置。
第九条 展销会、订货会、交易会的户外广告,由主办单位负责审查、张贴和清除。
第十条 外地广告经营者在我市经营户外广告,必须持当地工商行政管理部门发给的《广告经营许可证》和介绍信,到所在区(县)工商行政管理部门进行登记,经审查批准后方可经营。
第十一条 户外广告经营者承办或代理广告业务,应当与广告客户或代理人签订书面合同,明确各方的权利和义务。
第十二条 户外广告经营者承办或者代理广告业务,应当按照《广告管理条例》及《广告管理条例施行细则》的规定查验证件,审查广告内容。
第十三条 户外广告内容必须真实、健康,文字规范,字迹工正,保持整洁、美观,一般要半年刷新一次。严禁利用广告弄虚作假,欺骗用户和消费者。
第十四条 户外广告经营者应在核准的范围内经营广告,并按规定建立会计帐薄,依法纳税。

第三章 场地管理

第十五条 户外广告场地,由工商行政管理部门提出方案,经公安和城市管理部门审查同意后,由城市规划管理部门审批。
第十六条 户外广告占用的场地(包括建筑物),属于某一单位的,由设置单位向场地所属单位交纳场地费;在城镇道路两侧占道设置的,由公安部门一次性收取占道费。
第十七条 场地费和占道费收取标准,一般不得超过该项广告营业收入5%,繁华地段不得超过15%。
第十八条 使用统一规划的场地,户外广告经营者应填写申请表,由市工商行政管理局审批。 统一规划的场地,经公安、城管、工商行政管理部门审查同意后,由城市规划管理部门审批。
第十九条 因城市建设需拆迁户外广告,拆迁部门应事先通知工商行政管理部门,由工商行政管理部门会同广告经营者或广告客户在限期内组织拆除。

第四章 城镇张贴广告管理

第二十条 城镇各类张贴广告,必须张贴在统一设置的广告栏内。严禁在广告栏以外的墙壁、树木、电杆、建筑物、公共设施上随意张贴。
第二十一条 城镇建成区内广告栏的设置,由街道办事处提出方案,经公安、城市管理部门审查同意后,报城市规划管理部门审批,由街道办事处负责设置、管理。
第二十二条 申请张贴各类广告,应持有关证件到区(县)工商行政管理部门办理审查、登记手续。经过审查、登记的广告,可以跨区张贴,但不得跨县张贴。 申请张贴广告按一次性广告减半收取登记费。
第二十三条 张贴广告由设置广告栏的街道办事处代办张贴,并收取代办费。 未经工商行政管理部门审查登记的广告,不得代办张贴。
第二十四条 代办张贴广告的收费标准:每张全开一元,对开八角,四开六角,八开以下(含八开)四角。 非经营性广告减半收取代办张贴费。
第二十五条 在广告栏内张贴广告,应保持整齐美观,自张贴之日起十日内不得复盖。
第二十六条 对擅自张贴的广告,由街道办事处负责检查、清除。

第五章 处罚

第二十七条 对无证或超范围经营户外广告业务的,取缔其非法经营活动,没收非法所得,并处五千元以下罚款。
第二十八条 对违反本办法第七条规定者,给予通报批评,并责令限期改正。逾期不改正的处二百元以下罚款。
第二十九条 对违反本办法第八条规定者,视情节轻重责令补办手续或拆除,经教育仍不改正者,并处五十元以下罚款。
第三十条 对违反本办法第十条规定者,没收非法所得,情节严重的,并处一千元以下罚款。
第三十一条 对违反本办法第十二条规定者,视其情节给予通报批评,没收非法所得,处三千元以下罚款。由此造成的虚假广告,必须公开更正,给用户和消费者造成损害的,负连带赔偿责任。
第三十二条 对违反本办法第十三条规定者,责令其在相应的范围内发布更正广告。
第三十三条 对擅自在广告栏外张贴广告者,由街道办事处责令限期清除,并视情节处五十元以下罚款;对擅自在广告栏内张贴广告者,责令补办手续,并处十元以下罚款。未经工商行政管理部门审查登记的广告擅自代办张贴者,责令补办手续并对代办张贴者处五元以下罚款。

第六章 附则

第三十四条 本办法由市工商行政管理局负责解释
第三十五条 本办法自一九八九年元月一日起施行。一九八五年七月十一日市人民政府批转的《郑州市张贴广告管理暂行办法》同时废止。

财政部关于调整世行贷款“林业发展项目”转贷条件的通知

财政部


财政部关于调整世行贷款“林业发展项目”转贷条件的通知
财政部




国家林业局:
为以实际行动落实国务院关于实施天然林资源保护工程的战略决策(以下简称“天保工程”),解决世行贷款林业项目因禁伐林木而产生的还贷困难问题,我部研究决定,调整世行贷款林业发展项目(A部分)的转贷条件(即降低利率、延长贷款期限),以缓解在“天保工程”实施期
间各项目单位的还款压力。
具体调整内容如下:
一、调整转贷条件适用单位包括:黑龙江省、广东省、四川省、中国国营林场公司。
二、调整贷款期限:
(一)广东省、四川省、中国国营林场公司该项目原有的5年宽限期保持不变,还本期由15年延长为20年(即从1991年3月15日至2010年9月15日,其贷款期限由原来的20年延长为25年)。
(二)黑龙江省该项目原有的5年宽限期保持不变,还本期由20年延长为25年(即从1991年3月15日至2015年9月15日,其贷款期限由原来的25年延长为30年)。
三、调整贷款利率:因四川省、黑龙江省是“天保工程”的重点保护区,还贷压力相对比较大,故将其贷款利率由3%调减为2%。广东省与中国国营林场公司仍保持3%的利率。
四、1991年3月15日至1993年9月15日已计收的还本付息额不作调整,自1993年9月16日起的还本额将按新的还本期进行调整,截至1999年9月15日已计收的利息不作调整,四川省、黑龙江省从1999年9月16日开始以2%利率来计算利息。具体计算见
附件。
经过上述调整,你局及有关项目单位面临的还款压力将有所缓解,希望你们抓住有利时机,认真实施“天保工程”,为国民经济的可持续发展做出更大的贡献。同时,要进一步做好债务管理工作,杜绝产生新的欠款。

附件一:四川省林业发展项目调整后还款表

--------------------------------------------------------------
| | | 本 金 | 应计利息 | 汇 率 | 本金 | 利息 | 本息合计 |已还款数额| 调 整 |
| | | SDR | SDR |SDR: USD | USD | USD | USD | USD | 后欠款 |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|1991 |1 | 429467.00 | | 1.41261 | 606669.38 | - | 606669.38 | 606669.37| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|1991 |2 | 429467.00 | | 1.31092 | 562996.88 | - | 562996.88 | 562996.89| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|1992 |3 | 429467.00 | 160899.63 | 1.41232 | 606544.83 | 227241.77| 833786.60 | 606544.83| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|1992 |4 | 221219.87 | 152849.11 | 1.43773 | 318054.44 | 219755.75| 537810.19 | 135092.08| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|1993 |5 | 377405.22 | 147188.04 | 1.37537 | 519071.82 | 202438.01| 721509.83 | 182962.36| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|1993 |6 | 377405.22 | 141526.96 | 1.37825 | 520158.74 | 195059.53| 715218.28 | 517675.42| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|1994 |7 | 266403.68 | 120239.69 | 1.37167 | 365417.94 | 164929.18| 530347.12 | 520158.74| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|1994 |8 | 266403.68 | 87061.68 | 1.47456 | 392828.22 | 128377.67| 521205.89 | 517675.42| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|

|1995 |9 | 266403.68 | 124543.72 | 1.46272 | 389674.00 | 182172.59| 571846.59 | 556483.99| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|1995 |10 | 266403.68 | 118882.64 | 1.55046 | 413048.26 | 184322.78| 597371.04 | 659315.04| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|1996 |11 | 266403.68 | 113221.57 | 1.48022 | 394336.06 | 167592.83| 561928.89 | 211709.64| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|1996 |12 | 266403.68 | 107560.49 | 1.44131 | 383970.29 | 155028.01| 538998.30 | 241219.60| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|1997 |13 | 266403.68 | 83102.81 | 1.42738 | 380259.29 | 118619.29| 498878.58 | 624706.69| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|1997 |14 | 266403.68 | 96238.33 | 1.38864 | 369938.81 | 133640.39| 503579.21 |1190303.73| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|1998 |15 | 266403.68 | 90577.25 | 1.33830 | 356528.05 | 121219.53| 477747.58 | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|1998 |16 | 266403.68 | 86374.06 | 1.32525 | 353051.48 | 114467.22| 467518.71 | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|1999 |17 | 266403.68 | 81615.95 | 1.40948 | 375490.67 | 115036.05| 490526.71 | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|1999 |18 | 266403.68 | 82708.70 | 1.32690 | 353491.05 | 109746.17| 463237.22 | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2000 |19 | 266403.68 | 58277.18 | 1.37450 | 366171.86 | 80101.98| 446273.85 | | |
|------|------|------|-----|------|------|------|-----|------|

|1~19次合计 | 5727679.21 |1852867.81 | |8027702.09 | 2619748.77|10647450.85 |7133513.80| 3513937.05|
|------|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2000 |20 | 266403.68 | 55585.51 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2001 |21 | 266403.68 | 52893.83 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2001 |22 | 266403.68 | 50202.16 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2002 |23 | 266403.68 | 47510.49 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2002 |24 | 266403.68 | 44818.82 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2003 |25 | 266403.68 | 42127.14 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2003 |26 | 266403.68 | 39435.47 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2004 |27 | 266403.68 | 36743.80 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2004 |28 | 266403.68 | 34052.12 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|

|2005 |29 | 266403.68 | 31360.45 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2005 |30 | 266403.68 | 28688.78 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2006 |31 | 266403.68 | 25977.11 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2006 |32 | 266403.68 | 23285.43 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2007 |33 | 266403.68 | 20593.76 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2007 |34 | 266403.68 | 17902.09 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2008 |35 | 266403.68 | 15210.41 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2008 |36 | 266403.68 | 12518.74 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2009 |37 | 266403.68 | 9827.07 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|

|2009 |38 | 266403.68 | 7135.40 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2010 |39 | 266403.68 | 4443.72 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2010 |40 | 266403.68 | 1752.05 | | - | - | | | |
|------|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
| 总计 |11322156.59 |2454912.16 | | - | - | | | |
--------------------------------------------------------------

附件二:广东省林业发展项目调整后还款表

---------------------------------------------------------------
| | | 本 金 | 应计利息 | 汇 率 | 本金 | 利息 | 本息合计 |已还款数额 | 调 整 |
| | | SDR | SDR |SDR: USD | USD | USD | USD | USD | 后欠款 |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1991 |1 | 412600.00 | | 1.41261 | 582842.89 | - | 582842.89 | 645000.00| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
