国务院关税税则委员会关于调整若干商品进出口关税税率的通知

作者:法律资料网 时间:2024-06-30 06:05:30   浏览:8564   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

国务院关税税则委员会关于调整若干商品进出口关税税率的通知

国务院关税税则委员会


国务院关税税则委员会关于调整若干商品进出口关税税率的通知
国务院关税税则委员会




海关总署:
经国务院关税税则委员会全体会议审议通过并报国务院批准,决定调整部分进出口商品的税则税率和暂定税率,为便于你署掌握执行,现将有关调整情况及执行中的有关问题通知如下:
一、调整情况
(一)部分进口商品税则税率调整情况
此次调整进口税则税率的商品涉及玩具、林产品和纺织品等共1014个税目(见附件一)。①
注①以上税率调整情况(附件一)见《1999年进出口关税税率表》(中国财政经济出版社1999年1月出版)。
二、部分进出口商品税则暂定税率调整情况
1、1999年进口商品税则暂定税率仍分为部分生产设备和其他商品两部分,其中其他商品部分,按此次下达的税目税率表执行。1999年该部分进口税则暂定税率共有196项(见附件二);
2、1999年部分生产设备暂定税率税目税率表是在1998年进口商品暂定税率(部分生产设备)的基础上,取消了湿纸板坯成型机、纸板热压机和纸板定尺锯割机等3项,其余未作调整。
(二)部分出口商品税则暂定税率调整情况
调整后的1999年出口税则暂定税率共有18项(见附件三)。
二、执行中的有关问题
1、除上述调整外,其他进出口商品税则税率、进出口商品税则暂定税率、进口商品关税配额税率和从量税、复合税、滑准税税率等均按1998年进出口税则规定的税率执行。
2、按现行减税政策进口上述暂定税率商品时,可按减税政策计算确定的税率与暂定税率两者中的较低税率计征进口关税,但不得在暂定税率的基础上再行减税。
3、实施期限。上述调整,从1999年1月1日起执行。其中,进出口税则暂定税率的有效期截止到1999年12月31日。文到之日前,按调整前税率征税进出口的货物,其多征的税款准予退还。
三、其他
进口商品关税配额税率表,从1999年1月1日起改为新的格式(见附件四)。

附件一:(略)
见《1999年进出口关税税率表》(中国财政经济出版社1999年1月出版)。

附件二:1999年进口商品税则暂定税率(其他商品)

----------------------------------------------------------
| | | | 税则税率 |税则暂定税率|
|序号| 税则号列 | 货品名称 | | |
| | | | (%) | (%) |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|1 |15131100|椰子油 | 20 | 7 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|2 |15131900|椰子油 | 20 | 7 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|3 |18040000|可可脂 | 35 | 15 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|4 |23099090|已配制的饲料 | 8 | 5 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|5 |25281000|天然硼砂及其精矿 | 6 | 1 |
| |--------|------------------------------|------|------|
| |25289000|天然硼砂及其精矿 | 6 | 1 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|6 |26011100|未烧结铁矿砂及其精矿 | 0 | 1 |
| |--------|------------------------------|------|------|
| |26011200|已烧结铁矿砂及其精矿 | 0 | 1 |
| |--------|------------------------------|------|------|
| |26012000|焙烧的黄铁矿 | 0 | 1 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|7 |27075000|芳烃混合物 | 8 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|8 |27076000|混合甲酚 | 8 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|9 |28251010|水合肼 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|10|28332500|硫酸铜 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|

|11|29012910|异戊烯 | 5 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|12|29025000|苯乙烯 | 9 | 6 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|13|29031500|1,2—二氯乙烷 | 10 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|14|29033090|二溴甲烷 | 10 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|15|29036110|邻二氯苯 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|16|29036910|对氯甲苯 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|17|29036920|3,4—二氯三氟甲苯 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|18|29042020|邻、对硝基甲苯 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|19|29049010|邻、对硝基氯化苯 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|20|29051210|正丙醇 | 8 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|21|29051400|叔丁醇 | 8 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|22|29053200|丙二醇 | 8 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|23|29053990|1,4—丁二醇 | 8 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|24|29309090|乙硫醇 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|

|25|29071212|邻甲酚 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|26|29071310|壬基酚 | 10 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|27|29094100|二甘醇 | 10 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|28|29094990|2—正丙氧基乙醇 | 10 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|29|29121900|乙二醛 | 10 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|30|29126000|多聚甲醛 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|31|29141300|甲基异丁基甲酮 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|32|29155010|丙酸 | 6 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|33|29159000|辛酸 | 9 | 5 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|34|29211990|三乙胺、月桂胺、一乙胺、正丁胺 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|35|29212110|乙二胺 | 8 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|36|29212900|二乙烯三胺 | 9 | 3 |
----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
|37|29214300|邻甲苯胺 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|38|29221100|一乙醇胺 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|39|29221200|二乙醇胺 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|40|29221310|三乙醇胺 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|41|29221320|芳基聚氧乙烯磷酸酯 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|42|29241000|二甲基甲酰胺 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|43|29269090|己二腈 | 9 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|44|29333990|氰基吡啶、甲基吡啶、吡啶硫铜锌 | 9 | 4 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|45|32061110|金红石型钛白粉 | 14 | 5 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
| | |光导纤维用涂料(主要成分为聚胺脂丙烯酸酯类 | | |
|46|32089000| | 15 | 6 |
| | |化合物) | | |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|47|33013010|鸢尾凝脂(香膏类) | 25 | 10 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|48|34021100|十二烷基苯磺酸钙 | 10 | 7 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
| | |十二烷基苯磺酸钙甲醇溶液(十二烷基苯磺酸钙 | | |
|49|34029000| | 30 | 7 |
| | |含量应高于70%) | | |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|50|35030010|明胶(感光胶片用) | 18 | 5 |
|--|--------|------------------------------|------|------|

|51|37019920|超微粒干板 | 18 | 8 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
| | | | 2| 2 |
| |37024220|光致抗蚀干膜(印刷线路板制造用) |49元/m |5元/m |
|52|--------|------------------------------|------|------|
| | | | 2| 2 |
| |37024429|光致抗蚀干膜(印刷线路板制造用) |43元/m |5元/m |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|53|38099300|制革工业用助剂 | 10 | 5 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|54|38180010|直径≥6英寸单晶硅片 | 6 | 3 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|55|38237000|工业用脂肪醇 | 16 | 9 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
| | |电工级初形状聚丙烯树脂(灰分含量不大于 | | |
|56|39021000| | 16 | 9 |
| | |30ppm) | | |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|57|39119000|芳基酸与芳胺预缩聚物 | 16 | 6 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|58|39119000|改性三羟基乙酸类预缩聚物 | 16 | 6 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|59|39119000|聚苯并噻唑 | 16 | 10 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|60|39119000|聚苯硫醚 | 16 | 6 |
|--|--------|------------------------------|------|------|

|61|39119000|偏苯三酸酐和异氰酸预缩聚物 | 16 | 6 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|62|39121100|已塑化二、三醋酸纤维素 | 14 | 5 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|63|39121200|未塑化二、三醋酸纤维素 | 14 | 7 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|64|39206200|涤纶片基、薄膜 | 16 | 7 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|65|39207300|三醋酸纤维片基 | 16 | 10 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|66|39209910|聚四氟乙烯制非泡沫塑料的板、片、膜、箔及扁条 | 16 | 10 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|67|40119100|断面宽度24英寸及以上的巨型轮胎 | 22 | 6 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|68|48052900|照相原纸 | 15 | 5 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|69|48113110|彩色相纸用双面涂塑纸 | 20 | 7 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|70|48113911|电解电容器纸 | 12 | 8 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
| |55041000|未梳的粘胶短纤维 | 9.6 | 6 |
|71|--------|------------------------------|------|------|
| |55070000|已梳的粘胶短纤维 | 10 | 6 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|72|70200010|导电玻璃 | 16 | 9 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|73|72091800|冷轧卷板,厚度<0.35mm | 8 | 4 |
----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
|74|72101100|马口铁,厚度=0.5mm | 10 | 7 |
| |--------|------------------------------|------|------|
| |72101200|马口铁,厚度<0.5mm | 10 | 7 |
| |--------|------------------------------|------|------|
| |72121000|马口铁,厚度≤0.5mm | 10 | 7 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|75|72269900|铁镍合金带材(生产集成电路框架用) | 10 | 4 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|76|73043910|锅炉管(包括内螺纹),截面外径≥219mm | 10 | 5 |
| |--------|------------------------------|------|------|
| |73044110|锅炉管(包括内螺纹) | 12 | 5 |
| |--------|------------------------------|------|------|
| |73044910|锅炉管(包括内螺纹) | 10 | 5 |
| |--------|------------------------------|------|------|
| | |锅炉管(包括内螺纹),截面外径≥133mm或截面 | | |
| |73045910| | 10 | 5 |
| | |外径<76mm | | |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|77|74040000|按重量计含铜量大于80%的铜废碎料 | 2 | 1 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|78|81089090|钛管,壁厚≤0.5mm | 10 | 5 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
| | |转速<3600r/min的发电机用汽油发动机、转速 | | |
|79|84079090| | 20 | 10 |
| | |<4650r/min的工程机械用汽油发动机 | | |
----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
| | | | 税则税率 |税则暂定税率|
|序号| 税则号列 | 货品名称 | | |
| | | | (%) | (%) |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|80|84089092|转速<4650r/min工程机械用柴油发动机 | 18 | 10 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|81|84122990|载重4万吨及以上船舶用舱口盖液压装置 | 16 | 8 |
|--|--------|------------------------------|------|------|
|82|84143011|冰箱压缩机 | 22 | 12 |
| |--------|------------------------------|------|------|
| |84143012|冰箱压缩机 | 25 | 12 |
| |--------|------------------------------|------|------|
| |84143013|空调压缩机 | 25 | 12 |
| |--------|------------------------------|------|------|
| |84143019|冰箱、空调压缩机 | 20 | 12 |
----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
|83 |84149010|压缩机零件:集尘圈、排气坐圈、叶片弹簧、精密 | 12 | 7 |
| | |铸件、涡旋盘、涡旋盘轴芯、卸载衬套、浮动密封、 | | |
| | |密封接线柱 | | |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|84 |84248999|高能等离子喷涂设备 | 12 | 10 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|85 |84281090|飞机集装箱装卸机 | 15 | 10 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|86 |84335100|功率≥160马力的联合收割机 | 12 | 5 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|87 |84335910|甘蔗收获机 | 14 | 6 |
| |--------|-----------------------------|------|------|
| |84335990|棉花收获机、自走式青储饲料收获机 | 14 | 6 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|88 |84483200|精梳机钳板、顶梳装置,精梳机锡林部件、精梳机 | 6 | 3 |
| | |车头凸轮传动、行星齿轮部件,清梳联合机梳理 | | |
| | |装置,清梳联合机给棉装置,清梳联合机盖板清 | | |
| | |洁装置 | | |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|89 |84483310|络筒锭 | 6 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|90 |84483920|电子清纱器 | 6 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|91 |84483930|空气捻接器 | 6 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|92 |84484910|接、投梭箱 | 6 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|93 |84484920|引纬、送经装置 | 6 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|94 |84484990|自动寻纬、补纬装置、打纬装置 | 6 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|

|95 |84798990|海水淡化装置、飞机客舱环境控制系统 | 18 | 10 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|96 |85023100|风力发电设备 | 10 | 6 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|97 |85144000|焊缝中频退火装置 | 18 | 5 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|98 |85175090|光通信数字同步设备 | 15 | 10 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|99 |85229030|视频信号录制或重放设备的零件 | 35 | 10 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|100|85299099|移动通讯基地站零件 | 9 | 7 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|101|85371010|船用主机控制系统 | 7 | 5 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|102|85371010|纺机数控装置 | 7 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
| | |监视器用显像管(荧光点间距在0.21mm及以 | | |
|103|85401100| | 18 | 12 |
| | |下) | | |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|104|85461000|钢化玻璃绝缘子伞盘 | 14 | 6 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|105|87019000|飞机牵引车 | 15 | 10 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|106|87019000|功率大于150马力的拖拉机 | 15 | 5 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|

|107|87042240|混凝土泵车、搅拌车用底盘(装有驾驶室) | 30 | 10 |
| |--------|-----------------------------|------|------|
| |87042300|混凝土泵车、搅拌车用底盘(装有驾驶室) | 30 | 10 |
| |--------|-----------------------------|------|------|
| |87060090|混凝土泵车、搅拌车用底盘(不装有驾驶室) | 60 | 10 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|108|87042300|起重25吨及以上汽车起重机用底盘(装有驾驶 | 30 | 10 |
| | |室) | | |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|109|87059090|跑道除冰车 | 25 | 10 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
| |87084050|扭距≥90kgm的变速箱、分动箱 | 20 | 6 |
|110|--------|-----------------------------|------|------|
| |87089950|扭距≥90kgm的变速箱、分动箱的零件 | 15 | 6 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|111|87085020|轴荷≥10t的中后驱动桥 | 35 | 8 |
| |--------|-----------------------------|------|------|
| |87089920|轴荷≥10t的中后驱动桥的零件 | 35 | 8 |
----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
|112|87085050|轴荷≥6t的前驱动桥 | 20 | 8 |
| |--------|-----------------------------|------|------|
| |87089950|轴荷≥6t的前驱动桥及零件、轴荷≥10t的中后 | 15 | 8 |
| | |驱动桥及零件 | | |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|113|87086020|30座及以上客车用非驱动桥及零件 | 35 | 8 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|114|87086050|总重≥14t的货车用非驱动桥及零件 | 20 | 8 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|115|87088090|30座及以上的客车用悬挂减震器 | 40 | 8 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|116|87088090|总重≥14t的柴油型货车用减震器 | 40 | 8 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|117|87089320|30座及以上客车用离合器及零件 | 35 | 8 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|118|87089350|总重≥14t的柴油型货车用离合器及零件 | 20 | 8 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|119|87089420|30座及以上客车用转向器 | 35 | 8 |
| |--------|-----------------------------|------|------|
| |87089920|30座及以上客车用转向器的零件 | 35 | 8 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|120|87089450|总重≥14t柴油货车转向器零件 | 20 | 8 |
| |--------|-----------------------------|------|------|
| |87089950|总重≥14t柴油货车转向器的零件 | 15 | 8 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|121|87089930|非公路用自卸车未列名零部件 | 6 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|122|87089950|总重≥14t柴油型货车用其他零部件 | 15 | 8 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|

| |89020010|载重≥2500吨的拖网加工船 | 7 | 5 |
| |--------|-----------------------------|------|------|
| |89020010|载重≥300吨的金枪鱼围网船 | 7 | 3 |
|123|--------|-----------------------------|------|------|
| |89020010|载重≥300吨的金枪鱼延绳钓船 | 7 | 3 |
| |--------|-----------------------------|------|------|
| |89020010|载重≥300吨的鱿鱼钓船 | 7 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|124|89051000|挖泥船 | 5 | 1 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|125|90011000|光导纤维 | 15 | 10 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|126|90099090|复印机定影、显影组件 | 12 | 10 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|127|90104200|分步重复光刻机 | 22 | 1 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|128|90261000|船舶货油舱液位测量仪器及装置 | 12 | 6 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|129|90308990|电磁兼容测试仪 | 12 | 6 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|130|90318090|跑道摩擦系数测试仪 | 12 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
| | |非零售包装农药成药: | | |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|131|38081090|非零售包装的杀虫剂 | 6 | 4 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|132|38082090|非零售包装的杀菌剂 | 6 | 4 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|133|38083019|非零售包装的除草剂 | 5 | 4 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|134|38083099|非零售包装抗萌剂植物生长调节剂 | 6 | 4 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|

| | |零售包装农药成药: | | |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|135|38081019|零售包装的杀虫剂 | 12 | 4 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|136|38082010|零售包装的杀菌剂 | 12 | 4 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|137|38083011|零售包装的除草剂 | 12 | 4 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|138|38083091|零售包装抗萌剂及植物生长调节剂 | 12 | 4 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
| | |农药原药: | | |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|139|29214300|氟乐灵原药 | 9 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|140|29242990|叶蝉散原药 | 9 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|141|29269090|功夫原药 | 9 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|142|29269090|来福录原药 | 9 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|143|29269090|氯氰菊酯、百树菊酯原药 | 9 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|144|29269090|灭扫利原药 | 9 | 3 |
----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
|145|29309090|拿扑净 | 9 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|146|29309090|杀草丹、巴丹原药 | 9 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|147|29310000|益收宝原药 | 9 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|148|29332900|扑海因原药 | 9 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|149|29333990|精稳杀得、乐思本原药 | 9 | 3 |
| |--------|-----------------------------|------|------|
| |29339000|精禾草克 | 9 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|150|29341000|尼索朗原药 | 9 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|151|29349090|农思它、硫丹原药 | 9 | 3 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
| | |农药中间体: | | |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|152|28121010|氯化亚砜 | 9 | 2 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|153|29071910|邻仲丁基酚、邻异丙基酚 | 4 | 2 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|154|29072910|邻苯二酚 | 4 | 2 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|155|29124900|间苯氧基苯甲醛 | 9 | 2 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|156|29141200|甲基乙基酮 | 6 | 2 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|157|29162010|二溴菊酸、DV菊酸甲酯 | 4 | 2 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|

|158|29162090|二氯菊酰氯(DV菊酰氯) | 9 | 2 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|159|29172010|四氢苯酐 | 4 | 2 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
|160|29211910|二正丙胺 | 4 | 2 |
|---|--------|-----------------------------|------|------|
下载地址: 点击此处下载

中国银行业自律公约

中国银行业协会


中国银行业自律公约


  第一条 为保证我国银行业依法合规经营,维护银行业合理有序、公平竞争的市场环境,共同抵制行业内不正当竞争行为,促进银行业健康运行,根据《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》以及《银行业协会工作指引》等有关法律法规,经中国银行业协会会员单位共同协商,制定本公约。

  第二条 严格执行国家有关法律、法规和规章,在平等、自愿、公平和诚实信用的原则下开展业务,不得损害国家利益、社会公共利益、客户利益和行业利益。

  第三条 遵循公平竞争原则,维护正常的市场秩序,遵守商业道德,不得以诋毁行业内其他单位的商业声誉、泄露其商业秘密等不正当手段争揽业务。不得利用政府行政资源干预或影响市场竞争,不得不计成本地争揽客户,扰乱正常的经营秩序。

  第四条 严格执行国家有关利率、汇率政策,严格执行国家规定的利率及汇率浮动标准,不得违规或变相提高利率吸收存款,不得向客户承诺法律法规、政策许可之外的利益。

  第五条 严格执行贷款审批程序,认真履行尽职调查义务,不得向关系人发放信用贷款,发放担保贷款的条件要一视同仁,不得采取降低贷款条件等不正当手段发放贷款。

  第六条 开展中间业务要加强同业之间的沟通,杜绝恶性竞争、垄断市场等行为,不得以减免或承担相关费用为条件进行不正当竞争。针对不同客户实行的差异化定价策略,其浮动范围应符合国家有关规定。

  第七条 严格执行有关帐户和现金管理规定,不得违反规定强拉客户开立帐户,不得为不符合开户条件的客户开立银行帐户,不得以放松现金管理为条件进行不正当竞争。

  第八条 制定科学的银行卡业务财务管理规定,规范收费标准,防范支付风险,严格成本核算。在银行卡业务规定中不得有同业内排斥性条款。

  第九条 建立健全以资本金管理为核心的约束机制。加大不良资产的清收处置力度、依法提取贷款损失准备,建立长效的资本补充机制,不断提高整体竞争力。

  第十条 完善公司治理和内部控制机制,强化内控文化建设,提升风险管理能力,针对信用风险、市场风险、操作风险等制定积极可行的防范措施。建立重大案件责任追究制度,深入开展案件综合治理,确立防范案件风险的长效机制。

  第十一条 及时、准确、充分地披露年度报告等信息,真实反映利润及不良资产状况。在推出新业务、新产品时,应在产品推广的同时强化信息披露,及时向客户和投资者提示相关风险。

  第十二条 不得对产品进行弄虚作假、故意夸大、引人误解或有歧义的宣传,不得贬低同业内其他单位的产品或服务。

  第十三条 互通信息、团结互助、加强合作、共谋发展,共同维护银行业在全社会的良好形象。支持和促进人员的有序正常流动,不得录用尚未与原单位依法解除劳动合同的人员和其他依法不得录用的人员。

  第十四条 各会员单位有责任和义务督促分支机构及全体员工按照本公约的约定加强自我约束,实现自我管理,将诚信意识贯穿于各项业务的各个环节,共同营造良好的行业氛围。

  第十五条 加强对员工的教育和培训,提高从业人员的整体素质和业务水平。

  第十六条 加强员工职业道德行为规范教育,倡导无私奉献和克己奉公。强化廉洁自律,坚决反对以权谋私、贪污受贿等不法行为,严格遵守党纪、政纪和廉洁从业有关规定,加大反腐倡廉的工作力度,完善有关规章制度。

  第十七条 中国银行业协会可根据本公约制定相关的实施细则,组织对会员单位公约执行情况的监督检查。

  第十八条 本公约经中国银行业协会会员大会审议通过后实施。


上海市环境保护局关于印发《关于对违反环保法规人员追究行政纪律责任的若干规定(试行)》的通知

上海市环境保护局


上海市环境保护局关于印发《关于对违反环保法规人员追究行政纪律责任的若干规定(试行)》的通知

沪环保法〔2001〕79号


各区、县人民政府,市政府各委、办、局:

经市政府同意,现将上海市环境保护局、上海市监察委员会联合制定的《关于对违反环保法规人员追究行政纪律责任的若干规定(试行)》印发给你们,请认真执行。对实施中典型案例请及时告知。

2001年3月5日



上海市环境保护局、上海市监察委员会



关于对违反环保法规人员追究行政纪律责任的若干规定(试行)

第一条: 为了保证国家和本市环境保护方面法律、法规、规章和有关规定的执行,严肃行政纪律,根据中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政监察法》、《上海市环境保护条例》等,制定本规定。

第二条:本市行政机关、国有、集体企事业单位(含控股公司)及其工作人员违反环境保护法规和有关规定、应当追究行政纪律责任的,适用本规定。

第三条:有下列行为之一,给国家、集体和人民利益造成重大损失或者恶劣影响的,给予负有主要领导责任人员记大过或者降级处分;给予负有重要领导责任人员警告至记大过处分。造成巨大损失或者特别恶劣影响的,给予负有主要领导责任人员撤职至开除处分;给予负有重要领导责任人员降级或者撤职处分。

(一)对国家和本市环境保护的方针、政策贯彻不力,检查督促不实,未按要求完成上级规定的任务或者不注重经济发展与环境保护综合决策,作出错误决定的;

(二)对管辖范围内发生的严重违反环境保护法规的行为不制止、不查处或者放任、袒护、纵容的;

(三)其他不履行或者不正确履行职责的行为。

第四条:有下列行为之一,给国家、集体和人民利益造成较大损失或者一定影响的,给予有关领导人员和直接责任人员记过至降级处分;造成重大损失或者恶劣影响的,给予有关领导人员和直接责任人员撤职至开除处分:

(一)违反环保法规,造成环境污染和生态破坏事故的;

(二)拒报或者谎报监测、统计数据,或者在接受检查、排污申报、污染防治设施运转等方面弄虚作假的;

(三)发生污染事故未按规定报告或者未及时、妥善处理污染事故、污染纠纷,造成损失加重或者矛盾激化的。

第五条有下列行为之一,情节较重的,给予有关领导人员和直接责任人员记大过或者降级处分;情节严重的,给予有关领导人员和直接责任人员撤职至开除处分:

(一)违法行使行政审批、行政处罚等职能的;

(二)在行政执法和监督管理工作中,滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的;

(三)干预或者拒绝、妨碍环保部门或其他依法行使环境监督管理权的部门行使检查、调查、验收等职能的;

(四)拒不执行人民政府限期治理、停业、关闭治理决定的;

(五)对检举违反环保法规行为的人员进行刁难、打击报复的;

(六)其他违反环保法规的行为。

第六条发生违反环保法规行为,被责令改正而拒不改正或者屡次发生违反环保法规行为的,应当从重或者加重处分。

对违反环保法规行为能主动检查并及时改正或者减轻危害后果的,可以从轻、减轻或者免予处分。

第七条违反环保法规情节严重,构成犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任。

第八条各级政府环境保护行政主管部门对有违反环保法规行为、需要追究行政纪律责任的人员,在查实后,应当建议其所在单位或上级主管部门追究其行政纪律责任;属于监察对象的,也可建议监察机关追究其行政纪律责任。

第九条有关单位对有违反环保法规行为、依照本规定应当给予行政处分的人员,无正当理由不给予处分的,由其上级主管部门追究该单位有关领导人员的行政纪律责任;该领导人员属于监察对象的,也可由监察机关追究其行政纪律责任。

第十条本规定由上海市环境保护局、上海市监察委员会负责解释。

第十一条本规定自颁布之日起施行。